Belegungsübersicht Jugendgruppenzeltplatz
Hinweis: Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen farbig markierten Kalendertag zeigen oder diesen bei einem Touchscreen berühren, erhalten Sie weitere Informationen zur Belegung. Der Jugendgruppenzeltplatz bietet Platz für maximal 150 Personen.
April 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Juni 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Juli 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
August 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
September 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Oktober 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
April 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mai 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Juni 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
August 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
September 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Oktober 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Ankunft: | 17.05.2023 16:00 |
---|---|
Abreise: | 20.05.2023 13:00 |
Personen: | 50 |
Freie Plätze: 100
Ankunft: | 17.05.2023 16:00 |
---|---|
Abreise: | 20.05.2023 13:00 |
Personen: | 50 |
Freie Plätze: 100
Ankunft: | 17.05.2023 16:00 |
---|---|
Abreise: | 20.05.2023 13:00 |
Personen: | 50 |
Freie Plätze: 100
Ankunft: | 17.05.2023 16:00 |
---|---|
Abreise: | 20.05.2023 13:00 |
Personen: | 50 |
Freie Plätze: 100
Ankunft: | 26.05.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 29.05.2023 14:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 26.05.2023 16:00 |
---|---|
Abreise: | 29.05.2023 13:00 |
Personen: | 50 |
Ankunft: | 26.05.2023 19:30 |
---|---|
Abreise: | 30.05.2023 11:00 |
Personen: | 8 |
Freie Plätze: 72
Ankunft: | 26.05.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 29.05.2023 14:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 26.05.2023 16:00 |
---|---|
Abreise: | 29.05.2023 13:00 |
Personen: | 50 |
Ankunft: | 26.05.2023 19:30 |
---|---|
Abreise: | 30.05.2023 11:00 |
Personen: | 8 |
Freie Plätze: 72
Ankunft: | 26.05.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 29.05.2023 14:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 26.05.2023 16:00 |
---|---|
Abreise: | 29.05.2023 13:00 |
Personen: | 50 |
Ankunft: | 26.05.2023 19:30 |
---|---|
Abreise: | 30.05.2023 11:00 |
Personen: | 8 |
Freie Plätze: 72
Ankunft: | 26.05.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 29.05.2023 14:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 26.05.2023 16:00 |
---|---|
Abreise: | 29.05.2023 13:00 |
Personen: | 50 |
Ankunft: | 26.05.2023 19:30 |
---|---|
Abreise: | 30.05.2023 11:00 |
Personen: | 8 |
Freie Plätze: 72
Ankunft: | 26.05.2023 19:30 |
---|---|
Abreise: | 30.05.2023 11:00 |
Personen: | 8 |
Freie Plätze: 142
Ankunft: | 09.06.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 11.06.2023 19:00 |
Personen: | 40 |
Freie Plätze: 110
Ankunft: | 09.06.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 11.06.2023 19:00 |
Personen: | 40 |
Ankunft: | 10.06.2023 13:00 |
---|---|
Abreise: | 14.06.2023 14:00 |
Personen: | 75 |
Freie Plätze: 35
Ankunft: | 09.06.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 11.06.2023 19:00 |
Personen: | 40 |
Ankunft: | 10.06.2023 13:00 |
---|---|
Abreise: | 14.06.2023 14:00 |
Personen: | 75 |
Freie Plätze: 35
Ankunft: | 10.06.2023 13:00 |
---|---|
Abreise: | 14.06.2023 14:00 |
Personen: | 75 |
Ankunft: | 12.06.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 14.06.2023 09:00 |
Personen: | 42 |
Freie Plätze: 33
Ankunft: | 10.06.2023 13:00 |
---|---|
Abreise: | 14.06.2023 14:00 |
Personen: | 75 |
Ankunft: | 12.06.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 14.06.2023 09:00 |
Personen: | 42 |
Freie Plätze: 33
Ankunft: | 10.06.2023 13:00 |
---|---|
Abreise: | 14.06.2023 14:00 |
Personen: | 75 |
Ankunft: | 12.06.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 14.06.2023 09:00 |
Personen: | 42 |
Freie Plätze: 33
Ankunft: | 16.06.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 18.06.2023 15:00 |
Personen: | 150 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 16.06.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 18.06.2023 15:00 |
Personen: | 150 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 16.06.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 18.06.2023 15:00 |
Personen: | 150 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 21.06.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 23.06.2023 11:30 |
Personen: | 28 |
Freie Plätze: 122
Ankunft: | 21.06.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 23.06.2023 11:30 |
Personen: | 28 |
Freie Plätze: 122
Ankunft: | 21.06.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 23.06.2023 11:30 |
Personen: | 28 |
Freie Plätze: 122
Ankunft: | 30.06.2023 15:00 |
---|---|
Abreise: | 02.07.2023 12:00 |
Personen: | 30 |
Freie Plätze: 120
Ankunft: | 30.06.2023 15:00 |
---|---|
Abreise: | 02.07.2023 12:00 |
Personen: | 30 |
Freie Plätze: 120
Ankunft: | 30.06.2023 15:00 |
---|---|
Abreise: | 02.07.2023 12:00 |
Personen: | 30 |
Freie Plätze: 120
Ankunft: | 07.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 12.07.2023 12:00 |
Personen: | 70 |
Freie Plätze: 80
Ankunft: | 07.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 12.07.2023 12:00 |
Personen: | 70 |
Freie Plätze: 80
Ankunft: | 07.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 12.07.2023 12:00 |
Personen: | 70 |
Freie Plätze: 80
Ankunft: | 07.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 12.07.2023 12:00 |
Personen: | 70 |
Freie Plätze: 80
Ankunft: | 07.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 12.07.2023 12:00 |
Personen: | 70 |
Freie Plätze: 80
Ankunft: | 07.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 12.07.2023 12:00 |
Personen: | 70 |
Freie Plätze: 80
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Freie Plätze: 97
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Freie Plätze: 17
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Freie Plätze: 17
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Freie Plätze: 17
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Ankunft: | 17.07.2023 09:00 |
---|---|
Abreise: | 22.07.2023 14:00 |
Personen: | 12 |
Freie Plätze: 5
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Ankunft: | 17.07.2023 09:00 |
---|---|
Abreise: | 22.07.2023 14:00 |
Personen: | 12 |
Freie Plätze: 5
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Ankunft: | 17.07.2023 09:00 |
---|---|
Abreise: | 22.07.2023 14:00 |
Personen: | 12 |
Freie Plätze: 5
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Ankunft: | 17.07.2023 09:00 |
---|---|
Abreise: | 22.07.2023 14:00 |
Personen: | 12 |
Freie Plätze: 5
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Ankunft: | 17.07.2023 09:00 |
---|---|
Abreise: | 22.07.2023 14:00 |
Personen: | 12 |
Freie Plätze: 5
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Ankunft: | 17.07.2023 09:00 |
---|---|
Abreise: | 22.07.2023 14:00 |
Personen: | 12 |
Freie Plätze: 5
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Freie Plätze: 17
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 14.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 24.07.2023 08:00 |
Personen: | 80 |
Freie Plätze: 17
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 18:00 |
---|---|
Abreise: | 25.07.2023 18:00 |
Personen: | 13 |
Ankunft: | 25.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 27.07.2023 14:00 |
Personen: | 70 |
Ankunft: | 25.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 12:00 |
Personen: | 15 |
Freie Plätze: 12
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 25.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 27.07.2023 14:00 |
Personen: | 70 |
Ankunft: | 25.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 12:00 |
Personen: | 15 |
Freie Plätze: 25
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 25.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 27.07.2023 14:00 |
Personen: | 70 |
Ankunft: | 25.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 12:00 |
Personen: | 15 |
Freie Plätze: 25
Ankunft: | 13.07.2023 12:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 13.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 09:00 |
Personen: | 20 |
Ankunft: | 25.07.2023 14:00 |
---|---|
Abreise: | 28.07.2023 12:00 |
Personen: | 15 |
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 35
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 28.07.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 11.08.2023 16:00 |
Personen: | 60 |
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Ankunft: | 11.08.2023 16:01 |
---|---|
Abreise: | 13.08.2023 16:00 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Ankunft: | 11.08.2023 16:01 |
---|---|
Abreise: | 13.08.2023 16:00 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Ankunft: | 11.08.2023 16:01 |
---|---|
Abreise: | 13.08.2023 16:00 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 29.07.2023 10:00 |
---|---|
Abreise: | 26.08.2023 08:00 |
Personen: | 90 |
Freie Plätze: 60
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 28.08.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 10.09.2023 08:00 |
Personen: | 60 |
Freie Plätze: 90
Ankunft: | 14.09.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 17.09.2023 16:00 |
Personen: | 150 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 14.09.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 17.09.2023 16:00 |
Personen: | 150 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 14.09.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 17.09.2023 16:00 |
Personen: | 150 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 14.09.2023 08:00 |
---|---|
Abreise: | 17.09.2023 16:00 |
Personen: | 150 |
Freie Plätze: keine
Ankunft: | 22.06.2024 11:00 |
---|---|
Abreise: | 29.06.2024 14:00 |
Personen: | 55 |
Freie Plätze: 95
Ankunft: | 22.06.2024 11:00 |
---|---|
Abreise: | 29.06.2024 14:00 |
Personen: | 55 |
Freie Plätze: 95
Ankunft: | 22.06.2024 11:00 |
---|---|
Abreise: | 29.06.2024 14:00 |
Personen: | 55 |
Freie Plätze: 95
